Repubblica si perde tra le milionate di non vaccinati, ma si corregge. Le risulta difficile districarsi tra le varie angolazioni con cui vengono presentati i dati? Tra non vaccinati della prima epoca e nuovi non vaccinati si perde?
SkyTg24 e Repubblica riportano i dati di Gimbe: nella platea di persone candidate a ricevere la quarta dose – programmata dopo almeno 120 giorni dalla terza dose (primo richiamo) o dall’infezione post terza dose – ad aspettare ancora la somministrazione della quarta dose sarebbero ancora 15 milioni di over 60.
Nello studio però risulta che la platea della quarta dose è di oltre 17,1 milioni di persone, di cui più di 1,89 milioni non eleggibili nell’immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni e 2,3 milioni che l’hanno già ricevuta: sono dunque quasi 13 milioni le persone che dovrebbero riceverlo subito.
Se seguiamo i dati del Ministero al 14/09/2022 troviamo:
NESSUNA DOSE: 5.310.701
2° DOSE: 48.686.198
3° DOSE: 40.121.373
4° DOSE: 3.093.042
Si tratta quindi di una semplice imprecisione? Voluta o incidentale?
ARTICOLO LA REPUBBLICA: https://www.repubblica.it/salute/2022/09/08/news/covid_nuovi_vaccini_bivalenti_ecco_chi_li_deve_fare_e_perche-364598666/
VERSIONE PRECEDENTE: https://web.archive.org/web/20220913004717/https://www.repubblica.it/salute/2022/09/08/news/covid_nuovi_vaccini_bivalenti_ecco_chi_li_deve_fare_e_perche-364598666/
https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2022/09/01/report-gimbe-quarta-fose-vaccino-covid
GIMBE: www.gimbe.org/pagine/341/it/comunicati-stampa
DATI DEL GOVERNO: www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/
DATI DEL 14 SETTEMBRE 2022
Ciclo Vaccinale Primario | |||
Con almeno una dose (1°) | 49.428.761 | 91,54 % della popolazione over 12 (persone con almeno una somministrazione) | |
Ciclo vaccinale (2°) | 48.686.198 | 90,17 % della popolazione over 12 (persone che hanno completato il ciclo vaccinale) | |
Guariti | 1.155.590 | 2,14 % della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione | |
Totale | una dose + guariti | 50.584.351 | 93,69 % della popolazione over 12 | |
Dose Addizionale/Booster (3°) | Dose addizionale/richiamo (booster) | 40.121.373 | 84,11 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi |
Guariti post 2ª dose/unica dose | 2.308.806 | 4,84 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster guarita post 2ª dose/unica dose da al massimo 4 mesi | |
Totale | 42.430.179 | 88,95 % della platea dose booster | |
Seconda dose booster (4°) | Booster immunocompromessi | 722.155 | 20,91 % della popolazione immunocompromessa/fragile potenzialmente oggetto di dose booster/2ª booster che ha ultimato il ciclo vaccinale con richiamo da almeno 4 mesi |
2ª dose booster (4°) | 2.370.887 | 17,32 % della popolazione oggetto di seconda dose booster cha ha ricevuto la dose booster da almeno 4 mesi | |
Guariti post 1ª dose booster ( post 3°) | 1.898.864 | 13,87 % della popolazione potenzialmente oggetto di 2ª dose booster guarita post 1ª dose booster da al massimo 6 mesi | |
Totale | 4.991.906 | 29,12 % della platea 2ª dose booster | |
Somministrazione platea 5-11 anni | Con almeno una dose (1°) | 1.405.060 | 38,43 % della popolazione 5-11 (persone con almeno una somministrazione) |
Ciclo vaccinale (2°) | 1.284.482 | 35,13 % della popolazione 5-11 (persone che hanno completato il ciclo vaccinale) | |
Guariti | 332.194 | 9,09 % della popolazione 5-11 guarita da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione | |
TOTALE POPOLAZIONE OVER 12 | 53.996.899 | % POPOLAZIONE | |
NESSUNA DOSE | 5.310.701 | 9,835195648 | |
II DOSE | 48.686.198 | 90,16480435 | |
POSITIVI DOPO II DOSE | 2.308.806 | 4,742218729 | |
III DOSE | 40.121.373 | 74,30310633 | |
SI II DOSE MA NO III DOSE | 8.564.825 | 15,86169802 | |
POSITIVI DOPO III DOSE | 1.898.864 | 3,516616784 |
🐾 Seguici sul canale Telegram BECCIOLINI NETWORK t.me/canaleFAHRENHEIT912
🟢 Sostieni il nostro lavoro con una donazione: www.becciolininetwork.com/sostienici